目前,2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛正在进行中,让我们一起来看一下最新的排名榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 22 |
2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 |
3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
4 | 中国 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
5 | 阿曼 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 |
6 | 越南 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | 19 | 1 |
以上是2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛的最新排名榜,各支球队正在为争夺世界杯参赛资格而展开激烈的角逐。