法甲积分榜最新积分表格

2024-06-14 4:53:45 欧洲杯直播 facai888

法甲联赛是法国足球顶级联赛,由20支球队参加,每个赛季进行38轮比赛,积分高的球队将获得联赛冠军以及下赛季欧洲冠军联赛资格。

以下是20212022赛季法甲联赛最新积分榜(截止至2022年5月22日):

|排名|球队|场次|胜|平|负|进球|失球|净胜球|积分|

|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|

|1|Lille OSC|38|22|11|5|61|25| 36|77|

|2|Paris SaintGermain|38|23|8|7|75|30| 45|77|

|3|Olympique Lyonnais|38|22|10|6|80|43| 37|76|

|4|AS Monaco|38|21|8|9|75|50| 25|71|

|5|RC Lens|38|17|12|9|62|48| 14|63|

|6|Olympique de Marseille|38|16|13|9|57|45| 12|61|

|7|OGC Nice|38|16|9|13|50|46| 4|57|

|8|Stade Rennais FC|38|14|13|11|53|41| 12|55|

|9|FC Nantes|38|14|6|18|43|53|10|48|

|10|Montpellier HSC|38|12|12|14|56|61|5|48|

|11|FC Metz|38|12|11|15|41|50|9|47|

|12|Angers SCO|38|11|12|15|42|54|12|45|

|13|Stade Brestois 29|38|11|10|17|52|63|11|43|

|14|RC Strasbourg Alsace|38|10|12|16|50|59|9|42|

|15|AS SaintÉtienne|38|10|11|17|37|52|15|41|

|16|FC Girondins de Bordeaux|38|10|9|19|43|62|19|39|

|17|Nîmes Olympique|38|9|8|21|39|66|27|35|

|18|Dijon FCO|38|7|12|19|39|66|27|33|

|19|FC Lorient|38|8|8|22|39|69|30|32|

|20|Stade de Reims|38|6|13|19|36|60|24|31|

Lille OSC在最后一场比赛中10战胜了Stade de Reims,终于在净胜球相同的情况下超过Paris SaintGermain,以一分之差夺得法甲联赛冠军。

建议喜欢足球的朋友们可以关注一下法甲联赛,里面有很多年轻有潜力的球员以及各支球队独特的战术和气质。