| 年份 | 主办城市 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 | 排名 |
| | | | | | | |
| 1984 | 洛杉矶 | 15 | 8 | 9 | 32 | 第4名 |
| 1988 | 首尔 | 5 | 11 | 12 | 28 | 第11名 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 16 | 22 | 16 | 54 | 第4名 |
| 1996 | 亚特兰大 | 16 | 22 | 12 | 50 | 第4名 |
| 2000 | 悉尼 | 28 | 16 | 14 | 58 | 第3名 |
| 2004 | 雅典 | 32 | 17 | 14 | 63 | 第2名 |
| 2008 | 北京 | 51 | 21 | 28 | 100 | 第1名 |
| 2012 | 伦敦 | 38 | 27 | 22 | 87 | 第2名 |
| 2016 | 里约热内卢 | 26 | 18 | 26 | 70 | 第3名 |
| 2020(延期至2021) | 东京 | 38 | 32 | 18 | 88 | 第2名 |
这是自1984年以来中国在各届夏季奥运会上的奖牌榜情况。在过去的几十年里,中国队一直在奥运会上表现出色,连续多届跻身奖牌榜前列。