年份 | 冠军 |
---|---|
1902 | 巴塞罗那 |
1903 | 阿斯图里亚斯 |
1904 | 阿斯图里亚斯 |
1905 | 阿斯图里亚斯 |
1906 | 马德里足球甲级队 |
1907 | 马德里足球甲级队 |
1908 | 巴塞罗那 |
1909 | 马德里足球甲级队 |
1910 | 马德里足球甲级队 |
1911 | 阿斯图里亚斯 |
1912 | 巴塞罗那 |
1913 | 马德里足球甲级队 |
1914 | 阿斯图里亚斯 |
1915 | 巴塞罗那 |
1916 | 阿斯图里亚斯 |
1917 | 雷阿尔托 |
1918 | 巴塞罗那 |
1919 | 阿斯图里亚斯 |
1920 | 阿斯图里亚斯 |
1921 | 巴塞罗那 |
1922 | 巴塞罗那 |
1923 | 巴塞罗那 |
1924 | 巴塞罗那 |
1925 | 巴塞罗那 |
1926 | 巴塞罗那 |
1927 | 皇家阿仙奴 |
1928 | 巴塞罗那 |
1929 | 巴塞罗那 |
1930 | 塞维利亚 |
1931 | 阿斯图里亚斯 |
1932 | 巴塞罗那 |
1933 | 阿瓦拉 |
1934 | 塞尔塔 |
1935 | 塞尔塔 |
19361939 | 本赛季比赛停办 |
1940 | 马德里竞技 |
1941 | 巴利亚多利德 |
1942 | 马德里竞技 |
1943 | 巴塞罗那 |
1944 | 阿瓦拉 |
1945 | 巴利亚多利德 |
1946 | 巴塞罗那 |
1947 | 瓦伦西亚 |
1948 | 塞维利亚 |
1949 | 马德里竞技 |
1950 | 巴塞罗那 |
1951 | 巴塞罗那 |
1952 | 巴塞罗那 |
1953 | 巴塞罗那 |
1954 | 巴塞罗那 |
1955 | 马德里竞技 |
1956 | 阿特列提科 |
1957 | 马德里竞技 |
1958 | 阿特列提科 |
1959 | 巴萨罗波 |
1960 | 马德里竞技 |
1961 | 巴塞罗那 |
1962 | 皇家马德里 |
1963 | 巴塞罗那 |
1964 | 皇家马德里 |
1965 | 赫塔费 |
1966 | 拉科鲁尼亚 |
1967 | 瓦伦西亚 |
1968 | 巴塞罗那 |
1969 | 阿特列提科 |
1970 | 瓦伦西亚 |
1971 | 巴塞罗那 |
1972 | 皇家马德里 |
1973 | 阿特列提科 |
1974 | 巴萨罗波 |
1975 | 皇家马德里 |
1976 | 巴塞罗那 |
1977 | 皇家马德里 |
1978 | 派雷斯 |
1979 | 巴塞罗那 |
1980 | 皇家马德里 |
1981 | 巴利亚多利德 |
1982 | 皇家马德里 |
1983 | 巴塞罗那 |
1984 | 马德里竞技 |
1985 | 马德里竞技 |
1986 | 皇家马德里 |
1987 | 皇家萨拉戈萨 |
1988 | 巴塞罗那 |
1989 | 皇家萨拉戈萨 |
1990 | 巴塞罗那 |
1991 | 巴塞罗那 |
1992 | 巴塞罗那 |
1993 | 巴塞罗那 |
1994 | 瓦伦西亚 |
1995 | 德波特罗 |
1996 | 巴塞罗那 |
1997 | 巴塞罗那 |
1998 | 巴塞罗那 |
1999 | 瓦伦西亚 |
2000 | 皇家马德里 |
2001 | 巴塞罗那 |
2002 | 巴利亚多利德 |
2003 | 毕尔巴鄂竞技 |
2004 | 皇家马德里 |
2005 | 贝蒂斯 |
2006 | 巴塞罗那 |
2007 | 塞维利亚 |
2008 | 巴塞罗那 |
2009 | 巴塞罗那 |
2010 | 塞维利亚 |
2011 | 巴塞罗那 |
2012 | 皇家马德里 |
2013 | 马洛卡 |
2014 | 皇家马德里 |
2015 | 巴塞罗那 |
2016 | FC塞尔塔 |
2017 | 巴塞罗那 |
2018 | 巴塞罗那 |
2019 | 巴塞罗那 |
2020 | 皇家马德里 |
以上是截至2020年的国王杯历届冠军列表。