西甲积分榜最新最全

2024-04-16 16:08:38 体育赛事 facai888

西班牙足球甲级联赛(La Liga)是世界上最具竞争力和吸引力的足球联赛之一。以下是最新的西甲积分榜:

排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 25 18 4 3 63 26 37 58
2 皇家马德里 25 17 4 4 49 25 24 55
3 瓦伦西亚 25 15 7 3 47 23 24 52
4 塞维利亚 25 14 3 8 39 29 10 45
5 皇家社会 25 12 4 9 38 31 7 40
6 毕尔巴鄂竞技 25 9 10 6 29 25 4 37
7 皇家贝蒂斯 25 11 3 11 35 42 -7 36
8 赫塔菲 25 9 6 10 30 31 -1 33
9 格拉纳达 25 9 6 10 33 34 -1 33
10 莱加内斯 25 7 8 10 25 32 -7 29

以上排名仅供参考,具体情况以赛事官方公布为准。西甲联赛竞争激烈,球队实力均衡,建议关注比赛直播,亲自感受精彩比赛!