日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年7月22日 | 13:00 | 男子组 小组赛 A组 | 东京体育馆 |
2024年7月22日 | 15:00 | 男子组 小组赛 B组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月23日 | 13:00 | 女子组 小组赛 A组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月23日 | 15:00 | 女子组 小组赛 B组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月24日 | 13:00 | 男子组 小组赛 C组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月24日 | 15:00 | 男子组 小组赛 D组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月25日 | 13:00 | 女子组 小组赛 C组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月25日 | 15:00 | 女子组 小组赛 D组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月26日 | 13:00 | 男子组 小组赛 A组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月26日 | 15:00 | 男子组 小组赛 B组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月27日 | 13:00 | 女子组 小组赛 A组 | 东京体育馆 |
2024年7月27日 | 15:00 | 女子组 小组赛 B组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月28日 | 13:00 | 男子组 小组赛 C组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月28日 | 15:00 | 男子组 小组赛 D组 | 横滨国际体育场 |
2024年7月29日 | 13:00 | 女子组 小组赛 C组 | 东京体育馆 |
2024年7月29日 | 15:00 | 女子组 小组赛 D组 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月31日 | 13:00 | 男子组 四分之一决赛 | 名古屋国际运动场 |
2024年7月31日 | 15:00 | 男子组 四分之一决赛 | 横滨国际体育场 |
2024年8月1日 | 13:00 | 女子组 半决赛 | 东京体育馆 |
2024年8月1日 | 15:00 | 女子组 半决赛 | 名古屋国际运动场 |
2024年8月2日 | 13:00 | 男子组 半决赛 | 横滨国际体育场 |
2024年8月2日 | 15:00 | 男子组 半决赛 | 东京体育馆 |
2024
体育资讯MORE> |