2022年世界杯预选赛南美区赛程已经开始,并且正在进行中。以下是最新的赛程和积分榜。
日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 20:00 | 阿根廷 | 智利 | 21 |
7月1日 | 22:00 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 30 |
7月4日 | 20:00 | 乌拉圭 | 智利 | |
7月4日 | 22:00 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
请注意,赛程可能会因各种原因(如天气、安全等)而发生变化。建议密切关注官方网站或相关媒体获取最新赛程信息。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | 阿根廷 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | 乌拉圭 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
4 | 哥伦比亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
积分榜基于球队在预选赛中的表现,并根据积分来排名。胜利积3分,平局积1分,负场不得分。
请注意,以上的赛程和积分榜可能会随着比赛的进行而更新。您可以在赛事官方网站或相关媒体上获取最新的赛程和积分榜信息。
祝愿所有参赛国家的球队在预选赛中取得好成绩!