当前女排联赛的积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 |
||||||||
| 1 | A队 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | B队 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | C队 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | D队 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | E队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | F队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | G队 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | H队 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | I队 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | J队 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
注:表格中的数据仅供参考,具体排名以官方公布的积分榜为准。
希望以上信息能够帮助你了解当前女排联赛的最新排名情况。如果你需要更详细的信息或其他方面的帮助,请随时告诉我!