欧国联(UEFA Nations League)是欧洲足球协会主办的国家队比赛,旨在增加友谊赛的意义以及帮助球队提高水平。以下是20212022赛季欧国联的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
2 | 比利时 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | 法国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | 西班牙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
5 | 荷兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
6 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
7 | 德国 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
8 | 英格兰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 |
积分榜数据更新于最近一轮比赛结束后,具体战绩和积分以赛事官方公布为准。欢迎关注欧国联,支持您喜爱的国家队!