自1930年首届世界杯举办以来,世界各国的足球队都为了争夺世界杯而辛勤奋斗。以下是各届世界杯的冠军一览表:
届数 | 年份 | 举办国 | 冠军 |
---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
2 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
3 | 1938 | 法国 | 意大利 |
4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
5 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
7 | 1962 | 智利 | 巴西 |
8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
10 | 1974 | 德国 | 西德 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
14 | 1990 | 意大利 | 西德 |
15 | 1994 | 美国 | 巴西 |
16 | 1998 | 法国 | 法国 |
17 | 2002 | 韩日 | 巴西 |
18 | 2006 | 德国 | 意大利 |
19 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
20 | 2014 | 巴西 | 德国 |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
以上是自1930年以来的世界杯夺冠情况,每支获胜球队都留下了辉煌的一笔,也成为了足球历史上不可磨灭的篇章。