赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 第三名 | 第四名 |
---|---|---|---|---|
19281929 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Real Madrid | Real Unión |
19291930 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atlético Madrid | CE Europa |
19301931 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Athletic Madrid | Racing Santander |
19311932 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Athletic Madrid |
19321933 | Real Madrid | Athletic Bilbao | CE Europa | Racing Santander |
19331934 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Valencia CF | Racing Santander |
19341935 | Real Betis | Athletic Bilbao | Racing Santander | Oviedo FC |
19351936 | Real Madrid | Real Betis | Valencia CF | FC Barcelona |
19391940 | Atlético Madrid | Sevilla FC | Valencia CF | FC Barcelona |
19401941 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Valencia CF | Real Madrid |
... | ... | ... | ... | ... |
这是一个简要的西甲冠军历年列表,以显示各赛季的冠军、亚军、季军和第四名。